|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Джерело безперебійного живлення Кулон Q-1000/12 V4.0 - забезпечує техніку безперервним електропостачанням з потужністю споживання до 1000Вт/Ва .
Він ідеально підійде для підтримки роботи:
- Газових котлів та циркуляційних насосів.
- Дрібної побутової техніки.
- Систем відеоспостереження, охорони та інших комплексів.
- Освітлення.
- Різних систем автоматизації.
Головними перевагами Кулон Q-1000/12 V4.0 є:
– регульований струм заряду зовнішнього акумулятора від 5 до 30А
– форма вихідної напруги– чиста синусоїда
– можливість 1.5 кратного навантаження протягом 15 секунд для запуску двигунів
– вбудований захист від перевантаження
– можливість холодного старту
– використання зовнішніх батарей підвищеної ємності
– тип побудови line interactive
В залежності від потужності споживачів та ємності АКБ час автономної роботи Кулона від акумулятора при відключенні від мережі може бути різною тривалістю.
| Потужність навантаження, Вт | 100 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Час работи, Г | Рекомендована ємність акумулятора 12В, А×ч | ||||||||||
| 1 | 10 | 19 | 21 | 31 | 42 | 52 | 63 | 73 | 83 | 94 | 104 |
| 6 | 63 | 113 | 125 | 188 | 250 | 313 | 375 | 437.5 | 500 | 562.5 | 625 |
| 10 | 104 | 188 | 208 | 313 | 417 | 521 | 625 | 729 | 833 | 938 | 1042 |
| 12 | 125 | 225 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
| 24 | 250 | 450 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
| Номінальна потужність | 1000 Вт/ВА | |
| Форма вихідного струму | чиста синусоїда | |
| Напруга переходу мережа-інвертор | 140-280 В | |
| Напруга переходу інвертор-мережа | 145-275 В | |
|
Час перемикання мережа-інвертор та інвертор-мережа не більше |
20 мс | |
| Точність підтримки вихідної напруги | 220 В +/- 8% | |
| Рекомендована ємність акумулятора | 50...400 А×год | |
| Номінальна напруга акумулятора | 12 В | |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний | |
| Вихідний струм (у режимі інвертора) | 1,45 А | |
| Вихідна частота | 50 Гц кварцована | |
| ККД у режимі інвертора | 80% | |
| Соs γ навантаження допустимий | 0,5-1,0 | |
| Спотворення форми вихідного струму | <3% | |
|
Поріг спрацьовування електронного захисту від навантаження |
1100 Вт/1100ВА | |
| Діапазон робочої напруги шини постійного струму | 10,5-14 В | |
| Плавкий запобіжник шини постійного струму | 80 А | |
| Струм, що споживається на холостому ходу (не більше) | 1,5 А | |
| Нижня межа відключення ЗУ по напругі | 140В | |
| Верхня межа відключення ЗУ за напругою | 280 В | |
| Можливість «холодного старту» | є | |
| Захист від перегріву | є | |
| Захист від навантаження | є | |
| Захист від глибокого розряду АБ | є | |
| Тип вихідного роз'єму | євророзетка (SCHUKO) | |
| Температура навколишнього середовища під час роботи | 0 °С - +40 °С | |
| Температура довкілля при зберіганні | -10 °С - +50 °С | |
| Вага не більше | 14 кг | |
| Габаритні розміри, не більше | 385x235x130 | |
| Гарантія |
|





